湛江包裝材料企業(yè)有限公司環(huán)境信息公開表
	
| 湛江包裝材料企業(yè)有限公司環(huán)境信息公開表 | |||||||||
| 一、基礎(chǔ)信息 | |||||||||
| 單位名稱 | 湛江包裝材料企業(yè)有限公司 | ||||||||
| 生產(chǎn)地址 | 廣東省湛江市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民大道中63號(hào) | ||||||||
| 法定代表人 | 陸東旭 | 組織機(jī)構(gòu)代碼證 | 617795333 | ||||||
| 聯(lián)系方式 | 電話號(hào)碼 | 0759-3377967/13692393528 | |||||||
| 聯(lián)系人 | 付明川 | ||||||||
| 郵政編碼 | 524022 | ||||||||
| 
									生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理服務(wù)的主要內(nèi)容 | 湛江包裝材料企業(yè)有限公司創(chuàng)建于1988年,位于湛江市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民大道中63號(hào),是一家中外合資的*********高新技術(shù)企業(yè),注冊(cè)資本946萬美元。先后引進(jìn)德國(guó)先進(jìn)的年產(chǎn)3000噸和7000噸雙向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜生產(chǎn)線及檢測(cè)設(shè)備。主要生產(chǎn)和銷售BOPP卷煙包裝薄膜,年產(chǎn)銷量在10000噸左右,公司“銀豐YINFENG”商標(biāo)于2003年被認(rèn)定為廣東省著名商標(biāo)。 公司重視安全、環(huán)保、職業(yè)健康、質(zhì)量等管理工作,于2008年取得ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證,2014年取得ISO14001環(huán)境管理體系、ISO45001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證、企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)認(rèn)證。 | ||||||||
| 主要產(chǎn)品 | 產(chǎn)品名稱 | 計(jì)量單位 | 實(shí)際年產(chǎn)量 | ||||||
| 雙向拉伸聚丙烯薄膜 | 噸 | 9500 | |||||||
| 
									 | 
 | 
 
 二、排污信息 | 
									 | ||||||
| 
									 | (一)廢水污染物信息表 | 
									 | |||||||
| 
									 | 排污口信息 | 廢水執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | DB44/26-2001 | 允許排放的廢水總量(t/a) | 
 | 
									 | |||
| 
									 | 排放口編號(hào) | 分布位置 | 排放污染物種類 | 排放去向類型 | 
									 | ||||
| 
									 | WS-00611 | 與排污許可證一致 | 化學(xué)需氧量、氨氮、懸浮物 | 市政管網(wǎng) | 
									 | ||||
| 
									 | 污染物信息 | 污染物名稱 | 排放限值 | 實(shí)際排放濃度 | 排放總量 | 
									 | |||
| 
									 | 懸浮物 | 400mg/L | 12mg/L | 
 | 
									 | ||||
| 
									 | 化學(xué)需氧量 | 500 mg/L | 25mg/L | 
 | 
									 | ||||
| 
									 | 氨氮 | / | 0.113mg/L | 
 | 
									 | ||||
| 
									 | pH | 6-9 | 7.84 | 
 | 
									 | ||||
| 
									 | 監(jiān)測(cè)信息 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)報(bào)告編號(hào) | 超標(biāo)情況 | 
									 | ||||
| 
									 | 2020年9月 | ZH200925FS01 | 全部達(dá)標(biāo) | 
									 | |||||
| 
									 | (二)廢氣污染物信息表 | 
									 | |||||||
| 
									 | 排污口信息 | 廢氣執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 鍋爐大氣污染排放標(biāo)準(zhǔn)DB44/765-2019 《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001) | 
									 | |||||
| 
									 | 排放口編號(hào) | 分布位置 | 排放污染物種類 | 排放去向類型 | 
									 | ||||
| 
									 | DA001 | 與排污許可證一致 | 氮氧化物 | 直排 | 
									 | ||||
| 
									 | FQ-00608-05 | 與排污許可證一致 | 油煙 | 濕法處理后排出 | 
									 | ||||
| 
									 | FQ-00608-08 | 與排污許可證一致 | 油煙 | 濕法處理后排出 | 
									 | ||||
| 
									 | 污染物信息 | 污染物名稱 | 排放濃度限值 | 實(shí)際排放濃度 | 排放速率 | 
									 | |||
| 
									 | 氮氧化物 | 150mg/m3 | 66mg/m3 | 0.09kg/h | 
									 | ||||
| 
									 | 非甲烷總烴(油煙) | 120mg/m3 | 3.1mg/m3 | 0.004kg/h | 
									 | ||||
| 
									 | 監(jiān)測(cè)信息 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)報(bào)告編號(hào) | 超標(biāo)情況 | 
									 | ||||
| 
									 | 2020年9月 | ZH200925FS01 | 全部合格 | 
									 | |||||
| 
									 | 2020年9月 | ZH200921FQ01 | 全部合格 | 
									 | |||||
| 
									 | (三)危險(xiǎn)廢物信息表 | 
									 | |||||||
| 
									 | 廢物名稱 | 產(chǎn)生量 | 貯存量 | 說明 | 
									 | ||||
| 
									 | 閑置Pm147放射源 | 一件 | 無 | 已完成閑置放射源回收和備案登記工作 | 
									 | ||||
| 
									 | (四)噪聲污染物信息表 | 
									 | |||||||
| 
									 | 噪聲執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008) | 
									 | ||||||
| 
									 | 監(jiān)測(cè)信息 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)報(bào)告編號(hào) | 超標(biāo)情況 | 
									 | ||||
| 
									 | 2020年9月 | ZH200925FS01 | 全部合格 | 
									 | |||||
| 三、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況 | |||||||||||||
| (一)廢氣防治污染設(shè)施 | |||||||||||||
| 序號(hào) | 設(shè)施名稱 | 總投資額(萬元) | 建設(shè)日期(年/月) | 投運(yùn)日期(年/月) | 運(yùn)營(yíng)單位 | 處理工藝 | 設(shè)計(jì)處理能力(m3/h) | 實(shí)際處理量(m3/h) | 運(yùn)行小時(shí)(h/d) | ||||
| 1 | 油煙凈化設(shè)備1# | 5 | 2017.1 | 2017.2 | 湛江包裝材料企業(yè)有限公司 | 水噴淋 | 4100 | 2000 | 24 | ||||
| 2 | 油煙凈化設(shè)備2# | 5 | 2017.1 | 2017.2 | 湛江包裝材料企業(yè)有限公司 | 水噴淋 | 4100 | 2000 | 24 | ||||
| (二)噪聲防治污染設(shè)施 | |||||||||||||
| 序號(hào) | 設(shè)施名稱 | 總投資額(萬元) | 建設(shè)日期(年/月) | 投運(yùn)日期(年/月) | 處理工藝 | ||||||||
| 1 | 隔音墻 | 3 | 2018.2 | 2018.3 | 阻隔發(fā)聲源 | ||||||||
四、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù) 影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可
| 序號(hào) | 環(huán)保行政許可文件名稱 | 批復(fù)/發(fā)證單位 | 批復(fù)/發(fā)證日期 | 批復(fù)/證件編號(hào) | 說明 | |||||
| 1 | 關(guān)于湛江包裝材料企業(yè)有限公司環(huán)保設(shè)施竣工驗(yàn)收意見復(fù)函 | 湛江市 環(huán)境保護(hù)局 | 2000年12月11日 | 湛環(huán)建〔2000〕52號(hào) | 需要者與單位聯(lián)系,依申請(qǐng)?zhí)峁呙杓?/span> | |||||
| 2 | 輻射安全許可證 | 湛江市 環(huán)境保護(hù)局 | 2018年4月 8日 | 粵環(huán)輻證〔G0162〕 | 需要者與單位聯(lián)系,依申請(qǐng)?zhí)峁呙杓?/span> | |||||
| 3 | 排污許可證 | 湛江市生態(tài)環(huán)境局開發(fā)區(qū)分局 | 2019年8月 13日 | 914408006177953333001U | 需要者與單位聯(lián)系,依申請(qǐng)?zhí)峁呙杓?/span> | |||||
| 4 | 關(guān)于湛江包裝材料企業(yè)有限公司天然氣鍋爐安裝申請(qǐng)的復(fù)函 | 湛江市生態(tài)環(huán)境局開發(fā)區(qū)分局 | 2019年7月 22日 | 湛開環(huán)函〔2019〕189號(hào) | 需要者與單位聯(lián)系,依申請(qǐng)?zhí)峁呙杓?/span> | |||||
| 五、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案情況 | 
								 | |||||||||
| 環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案編制情況 | 已完成環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案編制和備案 | 
								 | ||||||||
| 六、環(huán)境自行監(jiān)測(cè)方案情況 | 
								 | |||||||||
| 環(huán)境自行監(jiān)測(cè)方案編制情況 | 已委托第三方湛江市步贏技術(shù)檢測(cè)有限公司監(jiān)測(cè) | 
								 | ||||||||
	
- 上一篇:我司召開干部職工代表大會(huì) 2021/5/21
- 下一篇:中共湛江包裝材料公司黨委 關(guān)于巡察整改階段性進(jìn)展情況的通報(bào) 2021/4/15
